Карат компакт коды ошибок
1) Теплосчетчики КАРАТ-Компакт производятся в двух исполнениях:
2) Теплосчетчики подразделяются по номинальным расходам 0,6; 1,5; 2,5 м 3 /час и диаметру трубопровода Ду15, Ду20.
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Наименование характеристики | Значение | ||
| Размер присоединения, мм | 15 | 15 | 20 |
| Номинальный расход, м 3 /час | 0,6 | 1,5 | 2,5 |
| Максимальный расход, м 3 /час | 1,2 | 3,0 | 5,0 |
| Переходный расход, м 3 /час | 0,06 | 0,15 | 0,25 |
| Минимальный расход, м 3 /час | 0,024 | 0,06 | 0,1 |
| Порог чувствительности, м 3 /час | 0,004 | 0,004 | 0,006 |
| Длина проточной части с переходниками, мм | 190 | 230 | |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 110 х 80 х 120 | 130 х 80 х 120 | |
| Диапазон измерений температуры, °С | от 0,01 до 130 | ||
| Максимальная рабочая температура преобразователя расхода, °С | до 95 | ||
| Диапазон измерений разности температур, °С | от 3 до 100 | ||
| Максимальное рабочее давление, МПа | 1,6 | ||
| Срок службы элемента питания, лет | до 6 | ||
| Напряжение питания встроенного элемента, В | 3,0 | ||
| Интервал между поверками, лет | 5 | ||
| Гарантийный срок, года | 4 | ||
Рекомендуемые записи:
Опубликовано в рубрике Измерение и регулирование расхода
Метки: КАРАТ-Компакт-201, теплосчетчик
Источники:
https://www. mashprom-zvd. ru/%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%82-201/